A equipe Luz Judô Clube Localizada em Ananindeua participou do IV Circuito Paraense de Judô – 50 anos FPAJU com a participação de 22 atletas conquistando 24 medalhas conforme extrato do Zempo.
Ouro: 12 Prata: 8 Bronze: 4
Total Medalhas: 24
| 1 | Lana Manuelly Lopes Corrêa | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
| 2 | Lohanna Cristine Rocha Barros | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
| 3 | Katarina de Vasconcelos Miranda | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
| 4 | Carlos Furtado Nascimento Dantas | INFANTIL – PA MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
| 5 | Otacílio Braga do Nascimento Neto | M4 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
| 6 | Pammela Ludmila Rocha Santos | F2 FEMININO LEVE (-57kg) | |
| 7 | Diego Barros da Cunha | M2 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
| 8 | Laura Carvalho de Oliveira | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
| 9 | Arnaldo Gomes Cardoso | M1 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 10 | Chrystian Emanuel Feliz Sidônio Rodrigues | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
| 11 | Enzo Roberto Moreira de Carvalho | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-60kg) | |
| 12 | Lana Manuelly Lopes Corrêa | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
| 13 | Chrystian Emanuel Feliz Sidônio Rodrigues | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
| 14 | Cleide Furtado Nascimento Dantas | F2 FEMININO LEVE (-57kg) | |
| 15 | Ester Rocha da Silva | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
| 16 | Ricardo Silva Pinto | M1 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
| 17 | Alex Alfaia Cordeiro | M2 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 18 | Anderson Luiz da Silva Pereira | M4 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
| 19 | Lohanna Cristine Rocha Barros | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
| 20 | Caio Dantas Pereira | SUB-15 MASCULINO LEVE (-55kg) | |
| 21 | Sonja Gabriela Dantas Pereira | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
| 22 | Glailson Fernando de Souza Luz | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
| 23 | Rafael Alcântara | M1 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
| 24 | Pammela Ludmila Rocha Santos | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) |
# cbj # fpaju # ananindeua

